冲绳会议中心
添加到我的列表- 会议设施
位于亚热带的自然舒适度假村MICE区域,展览场、剧场、会议室、分会场等多功能于一体的县内最大规模MICE设施。为了能让参与者绽放笑容,会有专门的MICE协调员提供细致周到的服务。我们拥有满足所有MICE需求的支持体系及全方位后勤支援系统。
- 设施信息
- 基本信息
| 设施名 | 容纳人数 | 面积 (㎡) |
吊顶高度 (m) |
使用费 | 备考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧院式 | 教学式 | 圆卓餐 | 自助餐 | |||||
| 展示厅 | 4000 | 800 | 1,000 | 1500 | 2,500 | 24.5 | 9:00~22:00(全天)(含税)592,000日元※上述费用为不收取入场费时的基本费用。 | 附带设备:舞台・音响器材・照明・视频设备・其他,剧院大厅内禁止饮食。 |
| 剧院 | 1709 | 不可 | 不可 | 不可 | 2,461 | 20.0 | 9:00~22:00(全天)(含税)各48,300日元※上述费用为不收取入场费时的基本费用。 | 附带设备:舞台・音响器材・照明・视频设备・屏幕等 |
| 会议厅A1 | 500 | 252 | 150 | 200 | 516 | 2.2 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅A2 | 105 | 60 | 30 | 60 | 147 | 6.0 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅A3 | 30 | 20 | 需咨询 | 需咨询 | 67 | 3.4 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B1 | 226 | 132 | 50 | 150 | 280 | 4.3 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B2 | 112 | 54 | 30 | 60 | 125 | 3.5 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B3~7 | 各48 | 各30 | 需咨询 | 需咨询 | 各56 | 各3.5 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B3~4(连接) | 112 | 60 | 40 | 60 | 115 | 3.5 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B5~6/B6~7(连接) | 各126 | 各72 | 各40 | 各60 | 各121 | 各3.5 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
| 会议厅B5~7(连接) | 168 | 120 | 需咨询 | 需咨询 | 177 | 3.5 | 附带设备:音响器材・照明・视频设备・同声传译机・屏幕等 | |
- 地址
- 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1
- 电话号码
- 988983000
- 传真号码
- 988982202
- 定休日
- 需咨询(有临时闭馆)
- 网址
- View website
- 交通方法
- 距那霸机场车程约40分钟
- 停车场
- 450台
- 使用时间
- 9:00-22:00(受理为17:00截止)
- 受理截止日期
- 举办日的1个月前
- 互联网
- 全馆
- Wi-Fi
- 全馆
- 服务语言
- 英语(日常对话·制作报价单·详细沟通)
- MICE举办实绩
- ・442件(2016年度)
・427件(2017年度)
・422件(2018年度) - 其他
- ※使用费用为不收取入场费时的价格。
※费用将根据使用时间·星期·条件等变动。
























